2023 2024 MBA

2023 2024 MBA (https://mba.ind.in/forum/)
-   Main Forum (https://mba.ind.in/forum/main-forum/)
-   -   Barclays Bank GBP To EURO (https://mba.ind.in/forum/barclays-bank-gbp-euro-495567.html)

Unregistered 28th November 2016 02:36 PM

Barclays Bank GBP To EURO
 
I want to know the Barclays Bank Foreign Exchange rates from GBP to EUR so can you please tell me?

shikha 28th November 2016 03:01 PM

Re: Barclays Bank GBP To EURO
 
The foreign exchange rates used for the purposes of any transaction will be the rates available to you as a Barclays customer, which in general differ from these mid-market rates.

Barclays Bank Foreign Exchange rates

FX Rate GBP to EUR

*1.9% €1.095 info

GBP-

All prices on this site were updated at 02/11/16 05:54:41. Prices are shown for indication only and are not intended for trading purposes.
Currency Exchange Rate Change %

euro 1.107 -0.0008 -0.07
US Dollar 1.2252 0.0003 0.02
Australian Dollar 1.6056 0.0043 0.27
Canadian Dollar 1.6411 0.002 0.12
Japanese Yen 127.27 -0.47 -0.37
New Zealand Dollar 1.6953 -0.0146 -0.86
Norwegian Krone 10.0571 -0.0002 0
Swedish Krona 10.9663 0.0016 0.01
Swiss Franc 1.1929 -0.003 -0.25
Argentine Peso 18.4455 -0.0506 -0.27
Bahraini Dinar 0.46203 0.00021 0.05
Barbados Dollar 2.4504 0.0006 0.02
Botswana Pula 1 2.8834 0.0167 0.13
Brazilian Real 3.9665 -0.0073 -0.18
Bulgarian Lev 2.165 -0.0018 -0.08
Chilean Peso 797.66 -0.32 -0.04
Chinese Renminbi 8.2879 -0.0089 -0.11
Colombian Peso 3735 12 0.32
Croatian Kuna 8.3125 -0.007 -0.08
Czech Koruna 29.916 -0.02 -0.07
Danish Krona 8.2361 -0.0053 -0.06
East Carribbean Dollar 3.3111 0.0008 0.02
Hong Kong Dollar 9.5013 0.0024 0.03
Hungarian Forint 341.19 -0.01 0
Iceland Krona 133.71 0.03 0.02
Indian Rupee 81.89 0.17 0.21
Israeli Shekel 4.6728 0.0016 0.03
Jamaican Dollar 157.4411 0.0386 0.02
Jordanian Dinar 0.86913 0.00021 0.02
Kazakhstan Tenge 413.78 0.1 0.02
Kenyan Shilling 124.42 0.03 0.02
Korean Wong 1490.52 0.37 0.02
Kuwaiti Dinar 0.37115 0.0001 0.03
Lesotho Loti 16.6464 0.0041 0.02
Malaysian Ringgit 5.1407 0.0133 0.26
Mauritius Rupee 43.92 0.01 0.02
Mexican Peso 23.67 0.2219 0.94
Moroccan Dirham 12.0208 0.0036 0.03
Namibia Dollar 16.2167 0.0039 0.02
New Ghana Cedi 4.8916 0.0012 0.02
New Turkish Lira 3.8218 0.0068 0.18
New Zambian Kwacha 11.958 -0.046 -0.38
Nigerian Niara 398 0 0
Pakistan Rupee 128.35 0.03 0.02
Peruvian Nuevo Sol 4.1217 -0.0006 -0.01
Phillipine Peso 59.36 0.11 0.19
Polish Zloty 4.7647 0.0052 0.11
Qatari Rial 4.4612 0.0019 0.04
Rial Omani 0.47172 0.00016 0.03
Romanian Leu 4.9814 -0.0071 -0.14
Russian Ruble 77.6775 0.1322 0.17
Saudi Riyal 4.5948 0.0009 0.02
Singapore Dollar 1.7027 0.0018 0.11
South African Rand 16.6874 0.0329 0.2
Sri Lankan Rupee 180.71 0.05 0.03
Swaziland Lilangeni 16.6464 0.0041 0.02
Taiwanese Dollar 38.692 0.028 0.07
Thai Baht 42.93 0.03 0.07
Trinidad and Tobago Dollar 8.2212 0.0021 0.03
Tunisian Dinar 2.7402 -0.0015 -0.05
UAE Dirham 4.5003 0.0012 0.03
Uganda Shilling 4254 1 0.02

EUR-

All prices on this site were updated at 02/11/16 05:54:41. Prices are shown for indication only and are not intended for trading purposes.

Currency Exchange Rate Change %

British Pound 0.9033 0.0006 0.07
US Dollar 1.1068 0.0011 0.1
Australian Dollar 1.4504 0.0049 0.34
Canadian Dollar 1.4825 0.0029 0.2
Japanese Yen 114.97 -0.34 -0.3
New Zealand Dollar 1.5314 -0.0121 -0.79
Norwegian Krone 9.085 0.0067 0.07
Swedish Krona 9.9063 0.0089 0.09
Swiss Franc 1.0776 -0.0019 -0.18
Argentine Peso 16.6626 -0.0331 -0.2
Bahraini Dinar 0.41737 0.0005 0.12
Barbados Dollar 2.2136 0.0022 0.1
Botswana Pula 11.638 0.0238 0.2
Brazilian Real 3.5831 -0.0039 -0.11
Bulgarian Lev 1.9558 -0.0001 -0.01
Chilean Peso 721 1 0.14
Chinese Renminbi 7.4868 -0.0024 -0.03
Colombian Peso 3374 13 0.39
Croatian Kuna 7.509 -0.0007 -0.01
Czech Koruna 27.024 0.002 0.01
Danish Krona 7.44 0.0008 0.01
East Carribbean Dollar 2.9911 0.003 0.1
Hong Kong Dollar 8.5829 0.0086 0.1
Hungarian Forint 308.21 0.22 0.07
Iceland Krona 120.79 0.12 0.1
Indian Rupee 73.97 0.2 0.27
Israeli Shekel 4.2211 0.0046 0.11
Jamaican Dollar 142.2227 0.1415 0.1
Jordanian Dinar 0.78512 0.00078 0.1
Kazakhstan Tenge 373.78 0.37 0.1
Kenyan Shilling 112.4 0.11 0.1
Korean Wong 1346.44 1.34 0.1
Kuwaiti Dinar 0.33527 0.00033 0.1
Lesotho Loti 15.0373 0.0149 0.1
Malaysian Ringgit 4.6438 0.0154 0.33
Mauritius Rupee 2 0.2163 1.01
Moroccan Dirham 10.8588 0.0113 0.1
Namibia Dollar 14.6492 0.0146 0.1
New Ghana Cedi 4.4188 0.0044 0.1
New Turkish Lira 3.4524 0.0087 0.25
New Zambian Kwacha 10.802 -0.034 -0.31
Nigerian Niara 360 1 0.28
Pakistan Rupee 115.94 0.11 0.09
Peruvian Nuevo Sol 3.7232 0.0022 0.06
Phillipine Peso 53.62 0.14 0.26
Polish Zloty 4.3042 0.008 0.19
Qatari Rial 4.0299 0.0047 0.12
Rial Omani 0.42612 0.00046 0.11
Romanian Leu 4.4999 -0.003 -0.07
Russian Ruble 70.1691 0.1719 0.24
Saudi Riyal 4.1507 0.0039 0.09
Singapore Dollar 1.5381 0.0028 0.18
South African Rand 15.0744 0.041 0.27
Sri Lankan Rupee 163.24 0.16 0.1
Swaziland Lilangeni 15.0373 0.0149 0.1
Taiwanese Dollar 34.952 0.052 0.15
Thai Baht 38.78 0.06 0.15
Trinidad and Tobago Dollar 7.4265 0.0074 0.1
Tunisian Dinar 2.4753 0.0005 0.02
UAE Dirham 4.0653 0.0042 0.1
Uganda Shilling 3843 4 0.1


All times are GMT +5.5. The time now is 09:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2


1 2