2023 2024 MBA

2023 2024 MBA (https://mba.ind.in/forum/)
-   Main Forum (https://mba.ind.in/forum/main-forum/)
-   -   Information About Ratnakar Bank (https://mba.ind.in/forum/information-about-ratnakar-bank-495498.html)

Unregistered 28th November 2016 11:36 AM

Information About Ratnakar Bank
 
I am searching for interest rates of Ratnakar Bank. So tell me where i will get information about interest rates of Ratnakar Bank?

shikha 28th November 2016 12:34 PM

Re: Information About Ratnakar Bank
 
As you are looking for information about interest rates of Ratnakar Bank, so here I am providing following details:

Ratnakar Bank Interest Rates
Deposits less than Rs.1 crore
Period of Deposit Interest *Effective Annualised * Effective Annualised
Rate % Rates (%) rate % for
Senior Citizen
7 days to 14 days 5.25 5.25 5.75
15 days to 45 days 5.25 5.25 5.75
46 days to 90 days 7.00 7.00 7.50
91 days to 180 days 7.25 7.25 7.75
181 days to 240 days 7.40 7.52 8.03
241 days to 364 days 7.75 7.98 8.51
12 months to less than 24months 8.00 8.24 8.77
24 months to less than 36 months 8.25 8.51 9.04
36 months to less than 60 months 8.00 8.24 8.77
60 months to less than 120 months 8.00 8.24 8.77
120 months to 240 months 8.00 8.24 8.77

Deposits of Rs. 1 crore and above less than Rs. 3 crore
Period of Deposit Interest *Effective Annualised * Effective Annualised
Rate % Rates (%) rate % for
Senior Citizen
7 days to 14 days 6.00 6.00 6.5
15 days to 45 days 6.00 6.00 6.5
46 days to 90 days 7.00 7.00 7.5
91 days to 180 days 7.15 7.15 7.65
181 days to 240 days 7.35 7.47 7.98
241 days to 364 days 7.65 7.87 8.40
12 months to less than 24months 7.75 7.98 8.51
24 months to less than 36 months 7.75 7.98 8.51
36 months to less than 60 months 7.75 7.98 8.51
60 months to less than 120 months 7.75 7.98 8.51
120 months to 240 months 7.75 7.98 8.51

Deposits of Rs. 3 crore and above upto Rs. 5 crore
Period of Deposit Interest *Effective Annualised * Effective Annualised
Rate % Rates (%) rate % for
Senior Citizen
7 days to 14 days 6.00 6.00 6.5
15 days to 45 days 6.00 6.00 6.5
46 days to 90 days 6.80 6.80 7.30
91 days to 180 days 7.00 7.00 7.50
181 days to 240 days 7.35 7.47 7.98
241 days to 364 days 7.60 7.82 8.35
12 months to less than 24months 7.65 7.87 8.40
24 months to less than 36 months 7.65 7.87 8.40
36 months to less than 60 months 7.50 7.71 8.24
60 months to less than 120 months 7.50 7.71 8.24
120 months to 240 months 7.50 7.71 8.24


All times are GMT +5.5. The time now is 09:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2


1 2