Go Back   2023 2024 MBA > MBA > Main Forum > Central Bank Of India Exchange Rates

Thread: Central Bank Of India Exchange Rates Reply to Thread
Your Username: Click here to log in
Title:
  
Message:
Trackback:
Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces) :
Post Icons
You may choose an icon for your message from the following list:
 

Additional Options
Miscellaneous Options

Topic Review (Newest First)
24th October 2016 04:52 PM
shikha
Re: Central Bank Of India Exchange Rates

Central Bank of India, a government-owned bank, is one of the oldest and largest commercial banks in India. It is based in Mumbai which is the financial capital of India and capital city of state of Maharashtra.

As you Asking for the Foreign Currency Exchange Rates of the Central bank of India the Foreign Currency Exchange rate of the Central bank of India is given below


USD EUR GBP
Australian Dollar AUD 0.76558 0.68152 0.59271
Albanian Lek ALL 0.00818 0.00728 0.00633
Algerian Dinar DZD 0.00915 0.00815 0.00709
Argentine Peso ARS 0.06557 0.05837 0.05077
Aruba Florin AWG 0.55866 0.49732 0.43251
British Pound GBP 1.29166 1.14983 1
Bahamian Dollar BSD 1 0.8902 0.7742
Bahraini Dinar BHD 2.65322 2.3619 2.05413
Bangladesh Taka BDT 0.01276 0.01135 0.00988
Barbados Dollar BBD 0.5 0.4451 0.3871
Belarus Ruble BYR 5.00E-05 4.00E-05 4.00E-05
Belize Dollar BZD 0.50505 0.4496 0.39101
Bermuda Dollar BMD 1 0.8902 0.7742
Bhutan Ngultrum BTN 0.01502 0.01337 0.01162
Bolivian Boliviano BOB 0.14577 0.12977 0.11286
Botswana Pula BWP 0.09645 0.08586 0.07467
Brazilian Real BRL 0.30664 0.27298 0.2374
Brunei Dollar BND 0.73378 0.65321 0.5681
Bulgarian Lev BGN 0.57065 0.50799 0.44179
Burundi Franc BIF 0.0006 0.00054 0.00047
Canadian Dollar CAD 0.76214 0.67845 0.59005
Chinese Yuan CNY 0.14996 0.13349 0.1161
Cambodia Riel KHR 0.00025 0.00022 0.00019
Cape Verde Escudo CVE 0.01015 0.00903 0.00786
Cayman Islands DollarKYD 1.21951 1.08561 0.94415
CFA Franc (BCEAO) XOF 0.00171 0.00152 0.00132
CFA Franc (BEAC) XAF 0.00171 0.00153 0.00133
Chilean Peso CLP 0.00152 0.00135 0.00118
Colombian Peso COP 0.00035 0.00031 0.00027
Comoros Franc KMF 0.00228 0.00203 0.00176
Costa Rica Colon CRC 0.00183 0.00163 0.00142
Croatian Kuna HRK 0.15022 0.13372 0.1163
Cuban Peso CUP 1 0.8902 0.7742
Czech Koruna CZK 0.04156 0.037 0.03218
Euro EUR 1.12334 1 0.86969
Danish Krone DKK 0.15083 0.13427 0.11677
Djibouti Franc DJF 0.00565 0.00503 0.00437
Dominican Peso DOP 0.02177 0.01938 0.01686
East Caribbean Dollar XCD 0.37037 0.3297 0.28674
Egyptian Pound EGP 0.1129 0.1005 0.08741
El Salvador Colon SVC 0.11465 0.10206 0.08876
Estonian Kroon EEK 0.07179 0.06391 0.05558
Ethiopian Birr ETB 0.04543 0.04045 0.03517
Falkland Islands PoundFKP 1.29534 1.15311 1.00285
Fiji Dollar FJD 0.4878 0.43424 0.37766
Hong Kong Dollar HKD 0.12896 0.1148 0.09984
Indonesian Rupiah IDR 8.00E-05 7.00E-05 6.00E-05
Indian Rupee INR 0.015030. 01338 0.01164
Gambian Dalasi GMD 0.02383 0.02121 0.01845
Guatemala Quetzal GTQ 0.13297 0.11837 0.10295
Guinea Franc GNF 0.00011 0.0001 9.00E-05
Guyana Dollar GYD 0.00489 0.00435 0.00378
Haiti Gourde HTG 0.01545 0.01375 0.01196
Honduras Lempira HNL 0.04392 0.0391 0.034
Hungarian Forint HUF 0.00364 0.00324 0.00282
Iceland Krona ISK 0.00876 0.0078 0.00678
Iran Rial IRR 3.00E-05 3.00E-05 3.00E-05
Iraqi Dinar IQD 0.00086 0.00077 0.00067
Israeli Shekel ILS 0.26716 0.23782 0.20683
Japanese Yen JPY 0.00987 0.00879 0.00764
Jamaican Dollar JMD 0.00786 0.00699 0.00608
Jordanian Dinar JOD 1.41143 1.25646 1.09273
Kazakhstan Tenge KZT 0.00298 0.00265 0.00231
Kenyan Shilling KES 0.00989 0.00881 0.00766
Korean Won KRW 0.00091 0.00081 0.0007
Kuwaiti Dinar KWD 3.31675 2.95257 2.56783
Lao Kip LAK 0.00012 0.00011 0.0001
Latvian Lat LVL 1.6116 1.43465 1.2477
Lebanese Pound LBP 0.00066 0.00059 0.00051
Lesotho Loti LSL 0.07289 0.06488 0.05643
Liberian Dollar LRD 0.01111 0.00989 0.0086
Libyan Dinar LYD 0.72543 0.64577 0.56162
Lithuanian Lita LTL 0.32801 0.29199 0.25394
Macau Pataca MOP 0.12521 0.11146 0.09693
Macedonian Denar MKD 0.01831 0.0163 0.01417
Malawi Kwacha MWK 0.0014 0.00125 0.00109
Malaysian Ringgit MYR 0.24226 0.21566 0.18756
Maldives Rufiyaa MVR 0.06627 0.05899 0.05131
Mauritania Ougulya MRO 0.00283 0.00252 0.00219
Mauritius Rupee MUR 0.02833 0.02522 0.02193
Mexican Peso MXN 0.05158 0.04591 0.03993
Moldovan Leu MDL 0.05089 0.0453 0.0394
Mongolian Tugrik MNT 0.00044 0.00039 0.00034
Moroccan Dirham MAD 0.10301 0.0917 0.07975
Myanmar Kyat MMK 0.00079 0.00071 0.00061
Namibian Dollar NAD 0.07246 0.06451 0.0561
Nepalese Rupee NPR 0.00943 0.00839 0.0073
Neth Antilles Guilder ANG 0.56497 0.50294 0.4374
New Zealand Dollar NZD 0.72669 0.6469 0.5626
Nicaragua Cordoba NIO 0.03452 0.03073 0.02673
Nigerian Naira NGN 0.00328 0.00292 0.00254
North Korean Won KPW 0.00111 0.00099 0.00086
Norwegian Krone NOK 0.12518 0.11144 0.09692
Omani Rial OMR 2.5974 2.31221 2.01091
Pacific Franc XPF 0.00945 0.00841 0.00732
Pakistani Rupee PKR 0.00957 0.00852 0.00741
Panama Balboa PAB 1 0.8902 0.7742
Papua New Guinea KinaPGK 0.31575 0.28108 0.24445
Paraguayan Guarani PYG 0.00018 0.00016 0.00014
Peruvian Nuevo Sol PEN 0.2952 0.26279 0.22855
Philippine Peso PHP 0.02069 0.01842 0.01602
Polish Zloty PLN 0.26138 0.23268 0.20236
Qatar Rial QAR 0.27461 0.24446 0.2126
Romanian New Leu RON 0.25264 0.2249 0.19559
Russian Rouble RUB 0.0159 0.01416 0.01231
Rwanda Franc RWF 0.00125 0.00111 0.00097
Swiss Franc CHF 1.02902 0.91603 0.79667
Samoa Tala WST 0.39438 0.35108 0.30533
Sao Tome Dobra STD 5.00E-05 4.00E-05 4.00E-05
Saudi Arabian Riyal SAR 0.2666 0.23732 0.2064
Seychelles Rupee SCR 0.07553 0.06724 0.05848
Sierra Leone Leone SLL 0.00018 0.00016 0.00014
Singapore Dollar SGD 0.73239 0.65197 0.56701
Slovak Koruna SKK 0.04503 0.04009 0.03486
Solomon Islands DollarSBD 0.12804 0.11398 0.09913
Somali Shilling SOS 0.0018 0.0016 0.00139
South African Rand ZAR 0.07273 0.06474 0.05631
Sri Lanka Rupee LKR 0.00683 0.00608 0.00529
St Helena Pound SHP 1.295 1.15281 1.00259
Sudanese Pound SDG 0.16474 0.14666 0.12755
Swaziland Lilageni SZL 0.07256 0.0646 0.05618
Swedish Krona SEK 0.11661 0.1038 0.09028
Syrian Pound SYP 0.00193 0.00172 0.0015
United States Dollar USD 1 0.8902 0.7742
Thai Baht THB 0.02889 0.02571 0.02236
Turkish Lira TRY 0.33267 0.29614 0.25755
Taiwan Dollar TWD 0.03191 0.0284 0.0247
Tanzanian Shilling TZS 0.00046 0.00041 0.00036
Tonga Pa'ang TOP 0.44569 0.39676 0.34506
Trinidad Tobago DollarTTD 0.14949 0.13307 0.11573
Tunisian Dinar TND 0.45413 0.40427 0.35159
UAE Dirham AED 0.27228 0.24238 0.2108
Ugandan Shilling UGX 0.0003 0.00026 0.00023
Ukraine Hryvnia UAH 0.03861 0.03437 0.02989
Uruguayan New Peso UYU 0.03512 0.03127 0.02719
Vanuatu Vatu VUV 0.00952 0.00847 0.00737
Vietnam Dong VND 4.00E-05 4.00E-05 3.00E-05
Yemen Riyal YER 0.004 0.00356 0.0031
Zambian Kwacha ZMK 0.00019 0.00017 0.00015
Zimbabwe dollar ZWD 0.00276 0.00246 0.00214
Venezuelan Bolivar VEF 0.10025 0.08924 0.07761
Uzbekistan Sum UZS 0.00033 0.0003 0.00026
Kyrgyzstan Som KGS 0.01473 0.01311 0.0114
Ghanaian Cedi GHS 0.25189 0.22423 0.19501
24th October 2016 04:06 PM
Unregistered
Central Bank Of India Exchange Rates

Hii sir, I wants to get the Foreign Currency Exchange Rates of the Central bank of India Will you Please provide it ?

Posting Rules
You may post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +5.5. The time now is 01:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2