Go Back   2023 2024 MBA > MBA > Main Forum

  #1  
Old 15th November 2016, 08:35 AM
Unregistered
Guest
 
Default Punjab National Bank Share Price History

I want to know the Share Price History of Punjab National Bank so can you please tell me?
Reply With Quote Quick reply to this message
  #2  
Old 15th November 2016, 09:03 AM
Super Moderator
 
Join Date: Mar 2013
Default Re: Punjab National Bank Share Price History

Ok, here I am telling you the Share Price History of Punjab National Bank.

Punjab National Bank Share Price (17 Oct 2016)

Punjab National Bank (PNB.NS) -NSE
136.75 Down 2.20 (1.58%) 3:21pm

Historical Prices-

Date Open High Low Close Volume Adj Close
14-Oct-16 138.85 141.2 138.3 138.95 11,186,200 138.95
13-Oct-16 143 144 135.75 137.95 11,908,000 137.95
12-Oct-16 144.45 144.45 144.45 144.45 0 144.45
11-Oct-16 144.45 144.45 144.45 144.45 0 144.45
10-Oct-16 144.9 146.1 143.3 144.45 7,198,300 144.45
07-Oct-16 141.9 144.5 140.6 143.6 11,947,800 143.6
06-Oct-16 144.7 145.1 140.5 141.95 12,147,800 141.95
05-Oct-16 147.2 147.9 143.5 144.3 14,790,200 144.3
04-Oct-16 144 147.15 141.35 145.7 27,243,300 145.7
03-Oct-16 143.2 144.25 142 143.35 12,933,200 143.35
30-Sep-16 137 141.95 136.5 140.7 15,959,000 140.7
29-Sep-16 148 150.55 131.85 136.6 34,985,600 136.6
28-Sep-16 139.45 147.2 139.1 146.5 21,069,100 146.5
27-Sep-16 141.1 141.9 138.75 139.7 8,289,200 139.7
26-Sep-16 137.5 141.5 137.5 140.15 10,127,900 140.15
23-Sep-16 141.4 141.85 139 139.3 8,968,300 139.3
22-Sep-16 141 141.65 137.65 141.15 10,960,600 141.15
21-Sep-16 138 138.9 135.25 135.75 8,304,500 135.75
20-Sep-16 138.4 138.9 136.85 137.5 6,289,100 137.5
19-Sep-16 138.7 140.25 137.7 138.4 6,831,600 138.4
16-Sep-16 140.95 143.4 137.25 137.85 14,310,600 137.85
15-Sep-16 142.55 143.2 137.25 138.75 11,864,400 138.75
14-Sep-16 138.1 142.4 137.8 141.9 11,923,100 141.9
13-Sep-16 137.2 137.2 137.2 137.2 0 137.2
12-Sep-16 139.7 142.65 135.75 137.2 16,293,600 137.2
09-Sep-16 142.65 145.8 140.25 144.85 21,172,900 144.85
08-Sep-16 140 143.7 139.7 142.6 15,259,900 142.6
07-Sep-16 134 142.4 134 139.2 32,963,900 139.2
06-Sep-16 127.35 133.2 127.3 132.7 16,168,000 132.7
05-Sep-16 126.15 126.15 126.15 126.15 0 126.15
02-Sep-16 126.05 126.8 124.3 126.15 6,841,000 126.15
01-Sep-16 127.25 128.1 125 125.75 6,989,200 125.75
31-Aug-16 127.4 129.9 126.7 127.55 12,256,100 127.55
30-Aug-16 123.9 127.6 123.5 127.05 8,091,800 127.05
29-Aug-16 122.8 123.8 121.7 123.15 5,588,800 123.15
26-Aug-16 125.75 126 122.3 122.85 7,612,900 122.85
25-Aug-16 126.45 127.4 125.1 125.75 4,990,600 125.75
24-Aug-16 128 128 125.65 126.35 7,590,300 126.35
23-Aug-16 127.4 127.85 125.05 126.85 7,811,500 126.85
22-Aug-16 128 129.4 126.35 127.45 7,084,900 127.45
19-Aug-16 127.65 128.9 126.6 128.25 11,746,200 128.25
18-Aug-16 126.05 128.1 125.7 126.6 10,505,700 126.6
17-Aug-16 122.45 126.75 122.35 125 13,020,700 125
16-Aug-16 123.8 123.8 121.1 122.6 10,314,800 122.6
15-Aug-16 122.9 122.9 122.9 122.9 0 122.9
12-Aug-16 115.55 123.95 115.35 122.9 21,812,600 122.9
11-Aug-16 119 119 114.6 116.25 12,331,900 116.25
10-Aug-16 123.85 124.05 119.25 119.7 12,995,100 119.7
09-Aug-16 123 125.85 122.05 123.8 15,356,500 123.8
08-Aug-16 124.25 124.45 121.45 122.9 7,678,100 122.9
05-Aug-16 123.9 125.2 122.05 123.5 10,784,100 123.5
04-Aug-16 123 123.8 120.6 122.45 13,542,600 122.45
03-Aug-16 122.6 124.4 120.75 121.6 12,484,000 121.6
02-Aug-16 122.5 124.7 120.45 122.7 18,591,600 122.7
01-Aug-16 125.5 126 120 122.25 18,871,000 122.25
29-Jul-16 128.5 129.45 122.9 123.35 22,168,900 123.35
28-Jul-16 133.25 136.6 128.5 128.95 64,858,700 128.95
27-Jul-16 130 133.3 128.6 132.8 18,362,800 132.8
26-Jul-16 131.7 134.95 128.8 129.3 25,554,100 129.3
25-Jul-16 119.45 131.45 119.15 130.2 32,101,700 130.2
22-Jul-16 122.8 122.85 119.4 120.2 21,835,100 120.2
21-Jul-16 129 129.2 122.5 123.65 1 6,629,600 123.65
20-Jul-16 131.5 131.9 128.55 129.4 17,487,000 129.4
19-Jul-16 132 134.45 128.75 131.15 33,819,000 131.15
18-Jul-16 137.2 137.85 131.5 132.2 20,155,000 132.2
15-Jul-16 134 137.5 133.7 135.95 28,503,000 135.95
Reply With Quote Quick reply to this message
Reply

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
State Bank Of Patiala Share Price Unregistered Main Forum 1 2nd December 2016 09:34 AM
Bank of America Share Price Unregistered Main Forum 1 24th November 2016 05:30 PM
Ratnakar Bank Ltd Share Price Unregistered Main Forum 1 1st November 2016 02:44 PM
State Bank Of India Equity Share Price Unregistered Main Forum 1 8th October 2016 08:50 AM
Punjab National Bank History Unregistered Main Forum 1 28th September 2016 02:52 PM
Current Share Price of Bank of Baroda Unregistered Main Forum 0 16th July 2015 06:30 PM
Share value Of Punjab national bank Unregistered Main Forum 0 13th July 2015 05:22 PM
Current Share Price of Syndicate Bank Unregistered Main Forum 0 11th July 2015 12:59 PM
Jpmorgan chase bank share price Unregistered Main Forum 0 11th July 2015 10:00 AM
Syndicate bank share price NSE BSE Unregistered Main Forum 0 11th July 2015 08:46 AM
Punjab national bank NSE share price Unregistered Main Forum 0 8th July 2015 04:45 PM
Punjab National Bank History Pdf Unregistered Main Forum 0 7th July 2015 04:10 PM
History of Punjab National Bank Unregistered Main Forum 1 21st March 2013 01:28 PM
Gail Share Price History ravsahebaq Main Forum 1 15th February 2013 02:45 PM
Indian Overseas Bank share price kassab Main Forum 1 21st January 2013 04:49 PM
Bank of Baroda Share Price Analysis Ritu Khandelwal Main Forum 1 26th November 2012 11:31 AM
Dena Bank Share Price jayitanandi1 Main Forum 1 3rd November 2012 07:55 PM
IDBI Bank Share Price Today Brandie45 Main Forum 1 20th August 2012 04:42 PM
Vijaya Bank Share Price Today prasath kk Main Forum 1 16th August 2012 12:26 PM
Indian bank share price chart ganesh nirmal Main Forum 1 23rd June 2012 01:28 PM


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options




All times are GMT +5.5. The time now is 11:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2