Go Back   2023 2024 MBA > MBA > Main Forum

  #1  
Old 28th December 2019, 10:09 AM
Unregistered
Guest
 
Default BOB Bank Share Price History

I am looking for Bank of Baroda (BoB) Share Price History info for take decision to do invest my money in its share so would you plz let me know about the same here ??
Reply With Quote Quick reply to this message
  #2  
Old 28th December 2019, 10:19 AM
Super Moderator
 
Join Date: Oct 2019
Default Re: BOB Bank Share Price History

Bank of Baroda (BoB) is an Indian state-owned International banking and financial services company headquartered in Vadodara in Gujarat, India. It has a corporate office in Mumbai.

BOB Bank Share Price History
Date Open High Low Close* Adj. close** Volume

16-Feb-2018 159.00 160.30 150.70 152.40 152.40 17,57,369
15-Feb-2018 164.00 167.00 156.90 158.95 158.95 20,20,451
14-Feb-2018 168.65 171.90 163.90 165.70 165.70 44,99,020
12-Feb-2018 158.05 173.25 158.05 168.65 168.65 56,21,748
09-Feb-2018 153.90 158.10 152.90 156.40 156.40 9,26,345
08-Feb-2018 154.00 157.30 153.35 156.15 156.15 6,08,701
07-Feb-2018 155.00 156.70 152.75 153.75 153.75 8,22,259
06-Feb-2018 151.50 158.00 148.50 154.40 154.40 11,18,089
05-Feb-2018 150.00 158.50 149.10 157.50 157.50 11,19,427
02-Feb-2018 151.25 156.60 148.00 153.05 153.05 16,80,961
01-Feb-2018 - - - - - -
31-Jan-2018 - - - - - -
30-Jan-2018 162.00 164.00 159.85 160.10 160.10 16,12,355
29-Jan-2018 167.20 170.50 161.05 162.00 162.00 14,20,218
25-Jan-2018 179.00 179.40 166.40 167.20 167.20 20,82,172
24-Jan-2018 173.85 179.65 170.40 178.05 178.05 37,50,864
23-Jan-2018 164.80 173.90 164.60 173.15 173.15 37,03,331
22-Jan-2018 165.60 167.75 163.35 165.00 165.00 11,66,433
19-Jan-2018 162.25 166.40 161.50 165.60 165.60 10,99,838
18-Jan-2018 167.20 171.00 160.80 162.45 162.45 15,22,359
17-Jan-2018 157.00 165.90 154.60 164.95 164.95 12,95,739
16-Jan-2018 164.90 166.60 156.20 157.00 157.00 16,56,231
15-Jan-2018 163.50 164.80 162.65 164.00 164.00 7,73,275
12-Jan-2018 163.00 164.25 160.50 162.55 162.55 3,66,377
11-Jan-2018 162.00 163.85 161.55 162.85 162.85 7,66,564
10-Jan-2018 164.20 165.65 161.10 162.25 162.25 16,95,127
09-Jan-2018 162.00 165.50 161.55 164.20 164.20 9,86,067
08-Jan-2018 161.65 164.00 160.85 161.55 161.55 12,67,722
05-Jan-2018 165.05 166.45 161.20 161.65 161.65 13,12,683
04-Jan-2018 158.55 165.30 157.60 163.65 163.65 20,25,243
03-Jan-2018 157.20 159.60 157.05 157.70 157.70 10,83,428
02-Jan-2018 162.00 162.35 156.55 157.90 157.90 12,03,221
01-Jan-2018 160.30 163.80 160.30 161.55 161.55 5,11,781
29-Dec-2017 164.00 164.00 160.05 160.50 160.50 10,12,733
28-Dec-2017 165.00 167.85 162.25 162.75 162.75 18,33,622
27-Dec-2017 166.55 169.55 165.30 165.95 165.95 17,11,018
26-Dec-2017 167.95 167.95 165.50 166.60 166.60 14,92,333
22-Dec-2017 168.00 171.10 166.50 167.95 167.95 18,08,043
21-Dec-2017 166.15 168.80 165.90 167.45 167.45 9,18,034
20-Dec-2017 168.90 168.90 166.30 166.60 166.60 3,31,947
19-Dec-2017 171.20 172.90 167.35 168.30 168.30 13,28,469
18-Dec-2017 165.00 171.80 155.00 169.25 169.25 24,34,278
15-Dec-2017 168.00 169.20 165.05 165.45 165.45 4,55,255
14-Dec-2017 164.80 166.20 162.55 165.55 165.55 3,37,216
13-Dec-2017 165.10 166.40 163.10 163.80 163.80 4,37,790
12-Dec-2017 166.55 168.00 165.00 165.50 165.50 5,83,348
11-Dec-2017 168.00 169.25 166.95 167.45 167.45 3,67,583
08-Dec-2017 168.10 169.85 167.05 167.50 167.50 10,10,628
07-Dec-2017 166.00 169.00 166.00 167.95 167.95 8,87,504
06-Dec-2017 168.25 170.00 165.25 165.95 165.95 9,73,075
05-Dec-2017 169.05 171.40 165.40 169.80 169.80 10,57,344
04-Dec-2017 168.60 170.80 165.35 169.40 169.40 13,66,087
01-Dec-2017 170.00 172.40 165.35 167.75 167.75 9,67,799
30-Nov-2017 170.50 172.75 168.40 169.05 169.05 21,52,845
29-Nov-2017 172.75 173.50 169.80 171.35 171.35 10,74,447
28-Nov-2017 176.00 176.25 170.90 172.20 172.20 19,71,244
27-Nov-2017 176.00 176.00 174.10 175.35 175.35 11,11,633
24-Nov-2017 178.00 179.95 176.25 176.85 176.85 13,56,783
23-Nov-2017 181.90 181.90 176.10 178.00 178.00 9,60,885
22-Nov-2017 183.80 183.80 177.25 180.55 180.55 24,51,255
21-Nov-2017 186.80 187.45 179.10 180.50 180.50 24,52,907
20-Nov-2017 184.80 187.80 182.55 184.50 184.50 36,59,020
17-Nov-2017 189.00 191.95 182.05 183.55 183.55 31,92,698
16-Nov-2017 176.10 183.40 175.00 182.50 182.50 27,99,162
15-Nov-2017 177.35 180.90 169.45 174.50 174.50 45,28,058
14-Nov-2017 172.50 177.35 172.50 174.40 174.40 28,54,156
13-Nov-2017 170.20 175.40 169.50 171.80 171.80 33,53,278
10-Nov-2017 165.00 173.30 163.95 169.55 169.55 34,35,726
09-Nov-2017 164.00 166.20 161.70 165.30 165.30 8,31,044
08-Nov-2017 165.60 168.00 160.80 162.35 162.35 10,36,662
07-Nov-2017 173.60 174.80 164.10 164.95 164.95 16,92,154
06-Nov-2017 173.40 175.95 170.30 172.00 172.00 44,70,824
03-Nov-2017 170.50 172.40 167.25 171.75 171.75 27,76,988
02-Nov-2017 172.80 174.60 168.55 169.40 169.40 12,40,904
01-Nov-2017 172.15 175.25 171.30 172.35 172.35 20,78,629
31-Oct-2017 175.90 177.70 168.00 169.85 169.85 54,32,136
30-Oct-2017 174.85 184.80 173.40 174.10 174.10 44,11,535
27-Oct-2017 185.00 188.50 173.50 174.30 174.30 28,38,463
26-Oct-2017 189.00 206.60 181.90 185.35 185.35 47,36,374
25-Oct-2017 157.45 190.25 157.45 188.20 188.20 1,68,39,833
24-Oct-2017 138.80 145.10 138.75 143.15 143.15 8,74,353
23-Oct-2017 135.05 138.40 133.60 137.85 137.85 4,07,702
19-Oct-2017 137.05 137.10 134.15 135.05 135.05 2,55,289
18-Oct-2017 138.90 138.90 136.10 136.80 136.80 5,34,438
17-Oct-2017 138.00 140.50 138.00 139.05 139.05 5,89,460
16-Oct-2017 140.00 140.90 137.70 138.05 138.05 4,55,485
13-Oct-2017 137.55 141.70 137.55 139.60 139.60 4,23,115
12-Oct-2017 138.20 139.00 136.20 138.65 138.65 5,15,298
11-Oct-2017 142.00 143.60 138.00 138.45 138.45 4,33,381
10-Oct-2017 141.50 142.95 141.10 141.60 141.60 2,23,789
09-Oct-2017 140.00 142.85 140.00 141.55 141.55 2,55,984
06-Oct-2017 140.10 142.50 139.75 141.90 141.90 5,08,981
05-Oct-2017 137.70 140.15 137.25 139.95 139.95 4,58,411
04-Oct-2017 137.55 139.00 136.75 137.50 137.50 6,29,542
03-Oct-2017 137.50 139.80 136.35 137.20 137.20 4,73,291
29-Sep-2017 139.90 140.75 137.10 137.50 137.50 5,13,436
28-Sep-2017 139.80 140.30 137.40 138.90 138.90 5,75,433
27-Sep-2017 143.90 143.90 138.00 138.60 138.60 6,96,802
26-Sep-2017 142.00 144.20 141.10 142.55 142.55 3,66,076
25-Sep-2017 142.00 143.35 138.20 142.35 142.35 6,93,969
22-Sep-2017 145.20 145.20 141.50 141.75 141.75 5,63,770
21-Sep-2017 149.85 149.85 144.75 145.45 145.45 8,76,269
20-Sep-2017 144.60 150.70 144.00 148.40 148.40 8,01,40,146
19-Sep-2017 145.40 146.10 143.20 144.30 144.30 4,73,133
18-Sep-2017 145.40 148.90 144.75 145.40 145.40 6,32,349
15-Sep-2017 145.00 145.95 143.20 145.20 145.20 5,94,142
14-Sep-2017 144.10 146.95 144.00 145.80 145.80 10,58,428
13-Sep-2017 142.80 145.80 141.65 143.85 143.85 11,61,696
12-Sep-2017 137.70 142.50 137.25 141.65 141.65 14,58,817
11-Sep-2017 139.75 139.75 137.25 137.60 137.60 5,91,927
08-Sep-2017 140.00 140.40 136.50 136.80 136.80 6,70,631
07-Sep-2017 138.15 140.85 138.15 139.40 139.40 15,18,633
06-Sep-2017 137.05 138.65 136.45 138.00 138.00 10,40,875
05-Sep-2017 137.00 138.85 136.05 138.45 138.45 12,70,247
04-Sep-2017 138.60 139.20 135.80 136.75 136.75 11,58,340
01-Sep-2017 138.80 140.80 137.85 138.30 138.30 24,36,958
Reply With Quote Quick reply to this message
Reply

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Union Bank Of India Equity Share Price Unregistered Main Forum 1 13th May 2017 04:23 PM
State Bank Of Patiala Share Price Unregistered Main Forum 1 2nd December 2016 09:34 AM
Bank of America Share Price Unregistered Main Forum 1 24th November 2016 05:30 PM
Today Union Bank Of India Share Price Unregistered Main Forum 1 19th November 2016 07:11 PM
Punjab National Bank Share Price History Unregistered Main Forum 1 15th November 2016 09:03 AM
Karur Vysya Bank Share Price Today Unregistered Main Forum 1 3rd November 2016 12:02 PM
Ratnakar Bank Ltd Share Price Unregistered Main Forum 1 1st November 2016 02:44 PM
State Bank Of India Equity Share Price Unregistered Main Forum 1 8th October 2016 08:50 AM
Current Share Price of Bank of Baroda Unregistered Main Forum 0 16th July 2015 06:30 PM
Current Share Price of Syndicate Bank Unregistered Main Forum 0 11th July 2015 12:59 PM
Jpmorgan chase bank share price Unregistered Main Forum 0 11th July 2015 10:00 AM
Syndicate bank share price NSE BSE Unregistered Main Forum 0 11th July 2015 08:46 AM
Punjab national bank NSE share price Unregistered Main Forum 0 8th July 2015 04:45 PM
Gail Share Price History ravsahebaq Main Forum 1 15th February 2013 02:45 PM
Indian Overseas Bank share price kassab Main Forum 1 21st January 2013 04:49 PM
Bank of Baroda Share Price Analysis Ritu Khandelwal Main Forum 1 26th November 2012 11:31 AM
Dena Bank Share Price jayitanandi1 Main Forum 1 3rd November 2012 07:55 PM
IDBI Bank Share Price Today Brandie45 Main Forum 1 20th August 2012 04:42 PM
Vijaya Bank Share Price Today prasath kk Main Forum 1 16th August 2012 12:26 PM
Indian bank share price chart ganesh nirmal Main Forum 1 23rd June 2012 01:28 PM


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options




All times are GMT +5.5. The time now is 08:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2